Generátory série GPDO s motormi Doosan - vysoká účinnosť a odolnosť pri nízkych prevádzkových nákladoch.
Generátory série GPDO s motormi Doosan - vysoká účinnosť a odolnosť pri nízkych prevádzkových nákladoch.
Posuňte tabuľku vodorovne, aby ste videli všetky stĺpce
| Model | Maximálny výkon | Menovitý výkon | Motor | Rozmery D׊×V (mm) | Hmotnosť (kg) | Dopyt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | Model | kW | ||||
| GPDO.69 | 69 | 55 | 63 | 50 | SP344CB | 56 | 2450×1000×1600 | 1200 | |
| GPDO.83 | 83 | 66 | 75 | 60 | SP344CC | 73 | 2450×1000×1600 | 1200 | |
| GPDO.88 | 88 | 70 | 80 | 64 | SP344CC | 73 | 2500×1050×1600 | 1250 | |
| GPDO.110 | 110 | 88 | 100 | 80 | DP054CA | 114 | 2900×1050×1700 | 1500 | |
| GPDO.138 | 138 | 110 | 125 | 100 | DP054CA | 114 | 2900×1050×1700 | 1600 | |
| GPDO.165 | 165 | 132 | 150 | 120 | DP054CB | 142 | 3000×1050×1700 | 1600 | |
| GPDO.176 | 176 | 141 | 160 | 128 | DP054CB | 142 | 3000×1050×1700 | 1600 | |
| GPDO.206 | 206 | 165 | 188 | 150 | P086TI | 177 | 3200×1100×1800 | 1800 | |
| GPDO.220 | 220 | 176 | 200 | 160 | P086TI | 177 | 3200×1100×1800 | 2600 | |
| GPDO.248 | 248 | 198 | 225 | 180 | DP086CA | 191 | 3500×1200×2000 | 2600 | |
| GPDO.275 | 275 | 220 | 250 | 200 | DP086CC | 223 | 3700×1300×2000 | 2600 | |
| GPDO.330 | 330 | 264 | 300 | 240 | DP086CE | 267 | 3700×1300×2000 | 2800 | |
| GPDO.385 | 385 | 308 | 350 | 280 | DP126CA | 292 | 3800×1300×2000 | 3000 | |
| GPDO.413 | 413 | 330 | 370 | 300 | DP126LB | 327 | 3800×1300×2000 | 3000 | |
| GPDO.440 | 440 | 352 | 400 | 320 | P158LE | 363 | 4000×1400×2200 | 3400 | |
| GPDO.495 | 495 | 396 | 450 | 360 | DP158LC | 408 | 4400×1600×2200 | 4600 | |
| GPDO.550 | 550 | 440 | 500 | 400 | DP158LC | 408 | 4400×1600×2200 | 4600 | |
| GPDO.605 | 605 | 484 | 550 | 440 | DP158LD | 464 | 4400×1600×2200 | 4600 | |
| GPDO.688 | 688 | 550 | 625 | 500 | DP180LB | 556 | 4900×1800×2300 | 5200 | |
| GPDO.756 | 756 | 605 | 688 | 550 | DP222LB | 604 | 4900×1800×2300 | 6200 | |
| GPDO.825 | 825 | 660 | 750 | 600 | DP222LC | 657 | 5500×1900×2400 | 6500 | |
| GPDO.880 | 880 | 704 | 800 | 640 | DP222CA | 663 | 5500×1900×2400 | 6500 | |
| GPDO.935 | 935 | 748 | 850 | 680 | DP222CB | 705 | 5500×1900×2400 | 7500 | |
| GPDO.1031 | 1031 | 825 | 938 | 750 | DP222CC | 790 | 5500×2200×2400 | 9000 | |
Technické údaje sa môžu meniť s vývojom produktov. Kontaktujte nás na potvrdenie špecifikácie a získanie ponuky.
Kontaktujte nás - radi poradíme a pripravíme ponuku na mieru.