Generátory série GPC s motormi Cummins - komplexná spoľahlivosť, ktorej dôverujú najnáročnejšie odvetvia na svete.
Generátory série GPC s motormi Cummins - komplexná spoľahlivosť, ktorej dôverujú najnáročnejšie odvetvia na svete.
Posuňte tabuľku vodorovne, aby ste videli všetky stĺpce
| Model | Maximálny výkon | Menovitý výkon | Motor | Rozmery D׊×V (mm) | Hmotnosť (kg) | Dopyt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | Model | kW | ||||
| GPC.22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4B3.9-G11 | 20 | 2100×920×1300 | 900 | |
| GPC.25 | 25 | 20 | 23 | 18 | 4B3.9-G11 | 20 | 2100×920×1300 | 900 | |
| GPC.30 | 30 | 24 | 28 | 22 | 4B3.9-G1 | 24 | 2100×920×1300 | 900 | |
| GPC.33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4B3.9-G1 | 24 | 2100×920×1300 | 900 | |
| GPC.41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 4BT3.9-G1 | 36 | 2100×920×1300 | 900 | |
| GPC.47 | 47 | 37 | 43 | 34 | 4BT3.9-G1 | 36 | 2200×920×1300 | 1000 | |
| GPC.55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 2450×1000×1600 | 1000 | |
| GPC.69 | 69 | 55 | 63 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 2450×1000×1600 | 1200 | |
| GPC.83 | 83 | 68 | 75 | 60 | 4BTA3.9-G11 | 70 | 2450×1000×1600 | 1200 | |
| GPC.88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 70 | 2500×1050×1600 | 1250 | |
| GPC.110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 4BTA3.9-G13 | 87 | 2900×1050×1700 | 1550 | |
| GPC.138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 2900×1050×1700 | 1600 | |
| GPC.165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 3000×1050×1700 | 1600 | |
| GPC.176 | 176 | 141 | 160 | 128 | 6BTA5.9-G12 | 140 | 3000×1050×1700 | 1600 | |
| GPC.206 | 206 | 165 | 188 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 3200×1100×1800 | 1800 | |
| GPC.220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 3200×1100×1800 | 2600 | |
| GPC.248 | 248 | 198 | 225 | 180 | 6CTA8.3-G9 | 210 | 3500×1200×2000 | 2600 | |
| GPC.275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 3700×1300×2000 | 2600 | |
| GPC.330 | 330 | 264 | 300 | 240 | 6LTAA9.5-G3 | 250 | 3700×1300×2000 | 2800 | |
| GPC.385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 6LTAA9.5-G1 | 290 | 3800×1300×2000 | 3000 | |
| GPC.413 | 413 | 330 | 375 | 300 | NTA855-G2A | 313 | 3800×1300×2000 | 3000 | |
| GPC.440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 4000×1400×2200 | 3400 | |
| GPC.495 | 495 | 396 | 450 | 360 | 6ZTAA13-G4 | 400 | 4000×1600×2200 | 4600 | |
| GPC.550 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G2 | 400 | 4000×1600×2200 | 4600 | |
| GPC.605 | 605 | 484 | 550 | 440 | QSZ13-G3 | 450 | 4000×1600×2200 | 4600 | |
| GPC.688 | 688 | 550 | 625 | 500 | KTAA19-G6A | 610 | 4900×1800×2300 | 4600 | |
| GPC.756 | 756 | 605 | 688 | 550 | KTAA19-G6A | 610 | 4900×1800×2300 | 5200 | |
| GPC.825 | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 664 | 5500×1900×2400 | 6200 | |
| GPC.880 | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2 | 664 | 5500×1900×2400 | 6500 | |
| GPC.935 | 935 | 748 | 850 | 680 | KTA38-G2B | 711 | 5500×1900×2400 | 6500 | |
| GPC.1031 | 1031 | 825 | 938 | 750 | KTA38-G2A | 813 | 5500×2200×2400 | 7500 | |
| GPC.1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 813 | 5500×2200×2400 | 9000 | |
| GPC.1238 | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G3E | 935 | 5800×2300×2500 | 9000 | |
| GPC.1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA38-G9A | 1100 | 5800×2300×2500 | 10000 | |
| GPC.1513 | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | QSK38-G12 | 1134 | 5800×2300×2500 | 10000 | |
| GPC.1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | QSK38-G13 | 1239 | 5800×2300×2500 | 10000 | |
| GPC.1788 | 1788 | 1430 | 1625 | 1300 | QSK38-G14 | 1346 | 5800×2300×2500 | 11000 | |
| GPC.1925 | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | QSK38-G15 | 1399 | 12000×2350×2750 | 14000 | |
| GPC.2063 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | KTA50-G15X | 1491 | 12000×2350×2750 | 14000 | |
| GPC.2200 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | KTA50-G16A | 1650 | 12000×2350×2750 | 14000 | |
Technické údaje sa môžu meniť s vývojom produktov. Kontaktujte nás na potvrdenie špecifikácie a získanie ponuky.
Kontaktujte nás - radi poradíme a pripravíme ponuku na mieru.