Agregaty serii GPIS z silnikami ISUZU - wyjątkowa trwałość i oszczędność paliwa w wolnoobrotowych, niezawodnych jednostkach.
Agregaty serii GPIS z silnikami ISUZU - wyjątkowa trwałość i oszczędność paliwa w wolnoobrotowych, niezawodnych jednostkach.
Przesuń tabelę w poziomie, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| Model | Moc maksymalna | Moc znamionowa | Silnik | Wymiary dł.×szer.×wys. (mm) | Waga (kg) | Zapytaj | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | Model | kW | ||||
| GPIS.17 | 17 | 13 | 15 | 12 | 4JA1-D1 | 17 | 1850×920×1200 | 800 | |
| GPIS.22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4JA1-D1 | 17 | 2100×920×1300 | 900 | |
| GPIS.25 | 25 | 20 | 23 | 18 | 4JA1-F1 | 21 | 2100×920×1300 | 900 | |
| GPIS.30 | 30 | 24 | 28 | 22 | 4JA1-W1 | 25 | 2100×920×1300 | 900 | |
| GPIS.33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4JA1-Z2 | 28 | 2100×920×1300 | 900 | |
| GPIS.41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 4JA1-WLD | 36 | 2100×920×1300 | 900 | |
| GPIS.47 | 47 | 37 | 43 | 34 | 4JA1-WLD | 36 | 2200×920×1300 | 1000 | |
| GPIS.55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4JB1T-S | 45 | 2450×1000×1600 | 1000 | |
| GPIS.69 | 69 | 55 | 63 | 50 | 4BG1-Z | 59 | 2450×1000×1600 | 1200 | |
| GPIS.83 | 83 | 66 | 75 | 60 | 4BG1-Z | 65 | 2450×1000×1600 | 1200 | |
| GPIS.88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 4BG1-Z | 65 | 2500×1050×1600 | 1250 | |
| GPIS.110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BG1-Z1 | 95 | 2900×1050×1700 | 1500 | |
| GPIS.138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BG1-ZL1 | 105 | 2900×1050×1700 | 1600 | |
Dane techniczne mogą ulec zmianie wraz z rozwojem produktów. Skontaktuj się z nami, aby potwierdzić specyfikację i otrzymać ofertę.
Skontaktuj się z nami - chętnie doradzimy i przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.